Montage en rack 1u 19 pouces 40CH 100g Mux/Demux LC Sc CWDM DWDM
Nom du produit Multiplexeur à division de longueur d'onde dense de 100 GHz Caractéristiques Faible perte d'insertion Lar
Informations de base.
Numéro de modèle. | DWDM |
Température de stockage | 40~85 |
Température de fonctionnement | -5~65 |
Canal de sortie | 40 |
Perte d'insertion | Maximum 6,0 |
Espacement des canaux (GHz) | 100 |
Forfait Transport | Boîte individuelle ou selon la demande du client |
spécification | 1U 19 pouces |
Marque déposée | Takefly |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 8517622200 |
Capacité de production | 5000/par semaine |
Description du produit
Nom du produitMultiplexeur à division de longueur d'onde dense de 100 GHz
Caractéristiques
Faible perte d'insertion
Large bande passante
Isolation élevée des canaux
Haute stabilité et fiabilité
Applications
Ajout/Suppression de chaînes
Réseau DWDM
Amplificateur à fibre optique
Spécifications de performances
Paramètre | Unité | Valeur | ||
Min. | Typ. | Max. | ||
Nombre de canaux de sortie | 40 | |||
Espacement des canaux | GHz | 100 | ||
Bande de fonctionnement | Bande C | |||
Précision de la longueur d'onde centrale | pm | 50 | 50 | |
Bande passante de 1 dB | pm | 40 | ||
Bande passante de 3 dB | pm | 60 | ||
Perte d'insertion | dB | 5.5 | 6.0 | |
Ondulation | dB | 0,5 | ||
Uniformité de la perte d'insertion | dB | 1,5 | ||
Diaphonie des canaux adjacents | dB | 23 | ||
Diaphonie des canaux non adjacents | dB | 30 | ||
Diaphonie totale | dB | 21 | ||
Perte dépendante de la polarisation | dB | 0,5 | ||
Dispersion du mode de polarisation | ||||
Envoyez-nous