Informations de base.
Numéro de modèle. | DT-OR-HB |
Température de fonctionnement | -20~+50 |
Connecteur optique | FC/APC ou Sc/APC Type F Femelle |
Perte de retour optique | >55dB |
Connecteur RF | Connecteur F-femelle |
Forfait Transport | Forfait standard |
spécification | Récepteur optique FTTH |
Marque déposée | DAYTAÏ |
Origine | Chine |
Capacité de production | 12000 pièces/pièces par mois |
Description du produit
Description
Récepteur optique FTTH, sortie 2 ports, diode à broches EO, module amplificateur, 45-862 MHz, ATT et EQ variables (15 dB), port femelle impérial de type F, connecteur FC/APC ou SC/APC, niveau de sortie nominal 98 dBuV (entrée optique power-2dBm),AC220V ou 30~60V est facultatif.
Caractéristiques
Bande passante de fréquence : 5-862 MHz. Deux LED sur le panneau avant indiquent la puissance d'entrée. Alimentation à découpage haute gamme. Atténuateur réglable (-15 ~ 0 dB). Égaliseur réglable (-15 ~ 0 dB). 2 ports de sortie ou 1 sortie et 1 point de test -30 dB. La structure générale est compacte. Et son installation et son essai sont pratiques. C'est le meilleur choix pour le réseau CATV HFC.
Application principale
Réseau CATV HFC.
Performances du produit
Article | Unité | spécification |
Caractéristique optique | Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1250~1600 |
Plage de puissance de réception | dBm | -6~-2 |
Responsabilité | A/H | 0,9 |
Perte de retour optique | dB | 55 |
Paramètre RF | Fréquence de fonctionnement | MHz | 47~862 |
Platitude | dB | ±1,0 |
Niveau de sortie maximum | dBuV | 108 |
Réglage du niveau de sortie | dB | 0~18 |
Perte de retour | dB | 16/14 |
Impédance | Ohm | 75 |
Paramètre de lien | C/N | dB | 56(-2dBm) |
CTB | dB | 65 |
OSC | dB | 63 |
Caractéristique générale | Connecteur | | SC, type F femelle |
Source de courant | V | CA 220 |
Consommation d'énergie | Virginie | 12 |
Température de fonctionnement | |
|
|