1X2 ~ 64 sans Sc/APC et Upc 1xn paquet de répartiteur PLC à fibre optique
Le séparateur de fibre Planar Lightwave Circuit (PLC) est un composant passif micro-optique fabriqué à l'aide de la tec
Informations de base.
Numéro de modèle. | Répartiteur PLC monté en rack |
Application | Répartiteur de fibre |
TYPE DE Source Lumineuse | Laser |
Type de connecteur | SC-APC |
Marque | OEM |
Utiliser | FTTH |
Durabilité | 500 |
Emballage | Carton |
Matériel | PC/PP |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 1260/1650 |
Marque déposée | OEM. ODM, propre marque |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Capacité de production | 50000 |
Description du produit
Le séparateur de fibre Planar Lightwave Circuit (PLC) est un composant micro-optique passif fabriqué à l'aide de la technologie de guide d'onde optique en silice. Les répartiteurs PLC à fibre offrent une solution à faible coût pour la distribution de signaux optiques. Le répartiteur et coupleur optique se caractérise par une petite taille, une haute fiabilité, une large plage de longueurs d'onde de fonctionnement et une excellente uniformité des canaux, et est largement utilisé dans les réseaux PON pour réaliser la division de la puissance du signal optique. Plusieurs types sont disponibles Répartiteur PLC Fan-out, Répartiteur PLC Micro module, Répartiteur PLC cassette LGX ou RackDimension du paquet de répartiteur PLC | ||||||
Répartiteur PLC | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Fibre nue | 40*4*4mm | 40*4*4mm | 40*4*4mm | 50*7*4mm | 50*7*4mm | 60*12*4mm |
Mini-module | 60*7*4mm | 60*7*4mm | 60*7*4mm | 60*12*4mm | 80*20*6mm | 100*40*6mm |
Module ABS | 100*80*10mm | 100*80*10mm | 100*80*10mm | 120*80*18mm | 120*80*18mm | 140*115*18mm |
Montage en rack | / | 482*250*44mm | 482*250*44mm | 482*250*44mm | 482*250*44mm | |
1000/td> | ||||||
Envoyez-nous